給湯器補助金一覧 -京都編-
少しずつ朝晩の空気がひんやりしてきて、お湯を使う機会が増える季節になってきました。これから給湯器の交換や新設をお考えの方にとって、「少しでもお得に設置できないか」と気になるのが各自治体で行われている補助金制度ではないでしょうか。
京都府内でも、京都市をはじめ宇治市、京田辺市などで「高効率給湯器」や「エコキュート」「エネファーム」といった機器の導入を対象とした支援制度が用意されています。条件次第では国の「給湯省エネ2025」と併用できるケースもあり、実際の負担額を大きく抑えられるチャンスがあります。
このページでは、「京都市 給湯器 補助金」「宇治市 給湯器 補助金」「京田辺市 給湯器 補助金」といったキーワードで情報を探している方に向けて、各市区の最新制度をわかりやすく整理しました。補助対象の機器や上限額、申請期間などをまとめていますので、これから給湯器を交換・購入される際の参考にしてください。
京都府内市町村の給湯器関連補助制度一覧
2025年10月時点の公開情報をもとに 給湯器 補助金(京都)を抽出。受付状況や要件は各自治体の最新告知をご確認ください(予算到達で早期終了あり)。
| 自治体名 | 補助制度名 | 対象機器・要件 | 補助額・上限/補助率 | 申請期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 府レベルの案内 | スマート・エコハウス促進融資 | ・府の総合窓口ページ(家庭向け太陽光・蓄電等):実際の申請窓口は各市町村。 | - | 最新の受付状況は各市町村で要確認。 |
| 京都市 | 京都市「市民向け 再エネ・省エネ支援」内(京都再エネクラブ:おひさまエコキュート 等) | 太陽光+蓄電池(V2H含む)とおひさまエコキュートを同時導入で対象。省エネ欄にも「給湯機器」を含むメニューあり。 | おひさまエコキュート:設置費用の1/2相当(ポイント還元)。他に国の「給湯省エネ2025」6~13万円(条件で加算)併用可。 | 令和7年度掲載:市ページ更新日2025/5/27。おひさまECは令和8/1/30申請期限(設置後申請)。詳細は市ページの各リンク参照。 |
| 宇治市 | 令和7年度 宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金 | 太陽光+蓄電池を基本。これに高効率給湯機器(またはコージェネ)を同時設置した場合も対象枠あり。 | 条件に応じて加算・定額(メニュー構成)。高効率給湯を含む同時設置で一部費用補助。 | 2025/5/14受付開始。制度ページで最新枠・要件を要確認。 |
| 長岡京市 | COOL CHOICE実践補助金 | 個人向けに複数メニュー。家庭用燃料電池(エネファーム)の設置を定額で補助(停電時自立発電機能付きが条件)。 | 定額5万円(家庭用燃料電池)。 | 掲載日2025/6/11。先着・予算枠。要件・期限は制度ページ記載。 |
| 亀岡市 | 家庭向け自立型再エネ(非FIT)補助 | 太陽光+蓄電池の同時設置が必須。加えて高効率給湯機器やコージェネの費用の**1/2(上限30万円)**を盛り込む枠あり(同時導入条件付き)。 | 1/2・上限30万円(高効率給湯機器)。 | 受付:2025/5/19~2026/1/30(年度内)。詳細は市・府ポータル双方に記載。 |
| 京田辺市 | 家庭でできる省エネ生活に補助金 | 高効率給湯器:従来機比30%以上の省CO₂が要件。 | 上限30万円(1/2以内)。 | 2025/4/28更新。予算上限・先着。詳細は市ページ参照。 |
| その他自治体 | - | 現時点で「給湯器」を対象とする補助制度の情報は未公開・未確認 | - | - |




























@gasya_osaka
gasya_osaka
